|
売地
[価格]
850万円
11.12万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
| 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 両毛線 膳駅まで 徒歩60分 4,760m | 所有権 | 252.69m² 76.43坪 |
即時 |

| 物件番号 | 8973 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 11.12万円 | 学区 | 赤堀小学校 1,110m 赤堀中学校 2,190m |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
| 現況 | 更地 | 建築条件 | |
| 地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
| 接道 | 西 6m(幅員) | 諸費用 | 農業集落排水分担金 180,000円 |
| 特色 | 建築条件なし、分譲地、更地、プロパンガス,上水道,下水道、側溝、一般住宅建築可、公共本下水、公営水道 | ||
| 備考 | ※農業集落排水分担金¥180,000道路は位置指定道路(認定されれば市の道路になる)■区画4 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月16日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|