物件番号 | Bt7245 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | |||||||||||||||||
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目 | 学校区 | あずま北小(あずま中) | |||||||||||||||
価格 | 595万円 | 土地面積 | 219.04m2 ( 66.25坪 ) | |||||||||||||||
坪単価 | 8.97万円 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 造成済 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
容積率 | 200% | 接道 | 東 6m(幅員) 公道 10.1m(接面) 北 5.2m(幅員) 公道 14.9m(接面) |
|||||||||||||||
借地料 | セットバック | 無 | ||||||||||||||||
周辺環境 | 【伊勢崎市田部井町1丁目全8区画分譲地】★小学校・幼稚園・公園近く!子育て環境整っています(^^) | |||||||||||||||||
特色 | 東道路、北道路、道路後退済み、分譲地、一般住宅建築可、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、側溝、最寄り駅まで1km圏内、小学校まで1km圏内、道路後退無し | 備考 | ※下水道受益者負担金206,000円要※建築時水道加入金147,000円要※仲介手数料かかりません■A区画 | |||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年5月5日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |