物件番号 | Bt7261 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 820万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 11.69万円 | 地区 | あずま北小(あずま中) | |||||||||||||||
所在地 | 伊勢崎市田部井町1丁目1020-27 | 土地面積 | 231.84m2 ( 70.13坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 造成済 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 西 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
Webコメント | 【伊勢崎市田部井町1丁目全8区画分譲地】 ●あずま北小学校約470m ●あずま中学校約1550m ●国定駅約500m ★小学校・幼稚園・公園近く!子育て環境整っています(^^) 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 ※地目変更後の引渡しです ※上下水道引込工事・造成ブロックフェンス工事負担金無 ※仲介手数料かかりません ※測量分筆前の為、面積が若干変動する場合があります ■G区画 |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |