| 
             アパート 
            
              [賃料]
              4.5万円
              [管理費等]
              -
              [物件名]サンガーデン
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ 所在  | 
          間取 面積㎡  | 
          敷金 礼金  | 
          駐車場 仲介手数料  | 
          築年月 方向  | 
        
| アパート 伊勢崎市上蓮町  | 
          2DK 43.06m²  | 
          - -  | 
          1台2,200円 1ヶ月  | 
          1990/08 南  | 
        
  
| 特色 | ガスコンロ 可、バストイレ別、洗面化粧台、エアコン、収納、収納2ヶ所、シューズBOX、給湯、室内洗濯機置場、和室なし、照明器具、プロパンガス、浄化槽、洗面所独立、連帯保証人なしプラン、南向き、バルコニー、駐車場、敷金0・礼金0、追焚バス、LDK12帖以上、更新料無し、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、エアコン2台、無料インターネット、TVドアフォン、二階以上、最上階 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄施設 | 最寄施設 セブンイレブン 伊勢崎馬見塚店 徒歩14分 1,070m | ||
| 住所1 | 伊勢崎市上蓮町 | 学区 | 豊受小学校 980m 第四中学校 1,880m  | 
      
| 物件名 | サンガーデン | 号室 | 202 | 
| 階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 10戸 | 
| 建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 1990/08 | 
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 即時 | 
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | |
| 面積㎡ | 43.06m² | 方向 | 南 | 
| 賃料 | 4.5万円 | 初期費用(参照) | 157,600円 | 
| 共益費_管理費 | - | 駐車場 | 1台2,200円 | 
| 敷金 | - | 礼金 | - | 
| 保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | ルームクリーニング代 42,900円 | 
| 保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 | 
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料なし+手数料11,000円 | 
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 7951 | 
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |