アパート
[賃料]
3.2万円
[管理費等]
-
[物件名]レスター
|
||||
---|---|---|---|---|
タイプ 所在 |
間取 面積㎡ |
敷金 礼金 |
駐車場 仲介手数料 |
築年月 方向 |
アパート 前橋市荒牧町3丁目 |
1R 33.12m² |
- - |
1台込み - |
1992/02 東 |
特色 | ガスコンロ 可、バストイレ別、洗面化粧台、仲介手数料なし、ウォシュレット、エアコン、収納、シューズBOX、TVドアフォン、給湯、室内洗濯機置場、照明器具、和室なし、プロパンガス、駐車場、更新料無し、バルコニー、24時間対応、連帯保証人なしプラン、洗面所独立、敷金0・礼金0、無料インターネット、FLET’S光 対応、学生可、フリーレント付き、1階 | ||
---|---|---|---|
最寄施設 | 最寄施設 ミニストップ 前橋荒牧店 徒歩7分 510m | ||
住所1 | 前橋市荒牧町3丁目 | 学区 | 荒牧小学校 530m 南橘中学校 1,010m |
物件名 | レスター | 号室 | 106 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 12戸 |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 1992/02 |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
間取 | 1R | 間取詳細 | 洋7、K3 |
面積㎡ | 33.12m² | 方向 | 東 |
賃料 | 3.2万円 | 初期費用(参照) | 65,200円 |
共益費_管理費 | - | 駐車場 | 1台込み |
敷金 | - | 礼金 | - |
保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | 24時間サポートシステム(月額) 1,000円 ルームクリーニング代 36,300円 抗菌消臭施工料(任意) 9,900円 |
保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料なし+手数料なし |
取引態様 | 貸主 | 物件番号 | 8196 |
情報更新日 | 2025年06月28日 | 次回更新予定日 | 2025年07月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|