|
マンション
[賃料]
3.3万円
[管理費等]
3,000円
[物件名]グリーングラス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ 所在 |
間取 面積㎡ |
敷金 礼金 |
駐車場 仲介手数料 |
築年月 方向 |
| マンション 伊勢崎市柴町 |
1K 29.7m² |
- - |
1台3,000円 1ヶ月 |
2000/01 南 |

| 特色 | バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、エアコン、収納、洋室、バルコニー、BS、オートロック、更新料無し、インターネット対応、駐車場、TVドアフォン、無料インターネット、ウォシュレット、給湯、クローゼット、洗面化粧台、シューズBOX、防犯カメラ、照明器具、駐輪場、連帯保証人なしプラン、24時間対応、南向き、1階、学生可、家電付、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、プロパンガス、フリーレント付き、敷金0・礼金0、室内物干し、宅配ボックス | ||
|---|---|---|---|
| 最寄施設 | 最寄施設 セブンイレブン 伊勢崎柴町東店 徒歩15分 1,150m | ||
| 住所1 | 伊勢崎市柴町 | 学区 | 名和小学校 1,200m 第二中学校 2,000m |
| 物件名 | グリーングラス | 号室 | 105 |
| 階/階建 | 1階/3階建 | 棟総戸数 | 28戸 |
| 建物構造 | 重量鉄骨造 | 西暦築年月 | 2000/01 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | リフォーム中 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | K4、洋6 |
| 面積㎡ | 29.7m² | 方向 | 南 |
| 賃料 | 3.3万円 | 初期費用(参照) | 104,600円 |
| 共益費_管理費 | 3,000円 | 駐車場 | 1台3,000円 |
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | ルームクリーニング代 41,800円 水道料(月額) 1,500円 24時間サポートシステム(月額) 1,000円 |
| 保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料なし+手数料11,000円 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 216 |
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新予定日 | 2025年12月06日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|