|
アパート
[賃料]
3.2万円
[管理費等]
-
[物件名]フォーブル上諏訪
|
||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ 所在 |
間取 面積㎡ |
敷金 礼金 |
駐車場 仲介手数料 |
築年月 方向 |
| アパート 伊勢崎市上諏訪町 |
1K 21.73m² |
- - |
1台込み 1ヶ月 |
1989/03 南 |

| 特色 | バストイレ別、最上階、室内洗濯機置場、エアコン、ガスキッチン、クローゼット、給湯、駐車場、シューズBOX、全室フローリング、二階以上、FLET’S光 対応、収納、TVドアフォン、ウォシュレット、連帯保証人なしプラン、24時間対応、南向き、プロパンガス、浄化槽、フリーレント付き、無料インターネット、即入居可 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄施設 | 最寄施設 ジョイフーズ 伊勢崎上諏訪店 徒歩5分 340m | ||
| 住所1 | 伊勢崎市上諏訪町 | 学区 | 殖蓮小学校 900m 殖連中学校 160m |
| 物件名 | フォーブル上諏訪 | 号室 | 202 |
| 階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 16戸 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 西暦築年月 | 1989/03 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6、K3.5 |
| 面積㎡ | 21.73m² | 方向 | 南 |
| 賃料 | 3.2万円 | 初期費用(参照) | 117,900円 |
| 共益費_管理費 | - | 駐車場 | 1台込み |
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | 24時間サポートシステム(月額) 1,000円 ルームクリーニング代 41,800円 抗菌消臭施工料(任意) 9,900円 鍵交換費用(任意) 12,000円 |
| 保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月+手数料¥11,000円 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 205 |
| 情報更新日 | 2026年03月14日 | 次回更新予定日 | 2026年03月28日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|