|
マンション
[賃料]
4.5万円
[管理費等]
3,000円
[物件名]カーサカネジョウA
|
||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ 所在 |
間取 面積㎡ |
敷金 礼金 |
駐車場 仲介手数料 |
築年月 方向 |
| マンション 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
2DK 54.76m² |
- - |
1台込み 1ヶ月 |
2001/08 南 |

| 特色 | 給湯、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、全室フローリング、バルコニー、BS、床下収納、収納2ヶ所、WIクローゼット、シューズBOX、追焚バス、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、ウォームレット、TVドアフォン、更新料無し、駐輪場、駐車場、二階以上、最上階、プロパンガス、24時間対応、南向き、敷金0・礼金0、即入居可、連帯保証人なしプラン、角部屋、ガスコンロ 可、洗面所独立、浄化槽、駐車場2台目可 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄施設 | 最寄施設 ベルク 伊勢崎美茂呂店 徒歩11分 810m | ||
| 住所1 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 | 学区 | 茂呂小学校 1,080m 第一中学校 520m |
| 物件名 | カーサカネジョウA | 号室 | 201 |
| 階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 西暦築年月 | 2001/08 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | DK8.4、洋6.5、洋6.2 |
| 面積㎡ | 54.76m² | 方向 | 南 |
| 賃料 | 4.5万円 | 初期費用(参照) | 74,600円 |
| 共益費_管理費 | 3,000円 | 駐車場 | 1台込み |
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | 2台目駐車場 3,300円 区費(月額) 800円 |
| 保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料なし+手数料なし |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 3651 |
| 情報更新日 | 2026年03月11日 | 次回更新予定日 | 2026年04月08日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|