|
マンション
[賃料]
4.4万円
[管理費等]
3,000円
[物件名]カーサカネジョウB
|
||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ 所在 |
間取 面積㎡ |
敷金 礼金 |
駐車場 仲介手数料 |
築年月 方向 |
| マンション 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
2DK 48.28m² |
- - |
1台込み 1ヶ月 |
2001/08 南 |

| 特色 | バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、エアコン、収納、全室フローリング、BS、追焚バス、駐車場、TVドアフォン、ウォシュレット、給湯、WIクローゼット、クローゼット、床下収納、駐輪場、浴室乾燥機、洗面化粧台、バルコニー、洗髪洗面化粧台、1階、即入居可、連帯保証人なしプラン、24時間対応、洗面所独立、駐車場2台目可、敷金0・礼金0、浄化槽、プロパンガス、南向き、更新料無し | ||
|---|---|---|---|
| 最寄施設 | 最寄施設 ベルク 伊勢崎美茂呂店 徒歩11分 810m | ||
| 住所1 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 | 学区 | 茂呂小学校 1,080m 第一中学校 520m |
| 物件名 | カーサカネジョウB | 号室 | 101 |
| 階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 西暦築年月 | 2001/08 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7.9、洋6.5、洋6.2 |
| 面積㎡ | 48.28m² | 方向 | 南 |
| 賃料 | 4.4万円 | 初期費用(参照) | 73,500円 |
| 共益費_管理費 | 3,000円 | 駐車場 | 1台込み |
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | 2台目駐車場 3,300円 区費(月額) 800円 |
| 保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料なし+手数料なし |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 8220 |
| 情報更新日 | 2026年03月11日 | 次回更新予定日 | 2026年04月08日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|